Size Chart:
Tags/No. bust sleeve shoulder Length
S 96cm/37.8″ 56cm/22.0″ 45cm/17.7″ 40cm/15.7″
M 100cm/39.4″ 57cm/22.4″ 46cm/18.1″ 41cm/16.1″
L 104cm/40.9″ 58cm/22.8″ 47cm/18.5″ 42cm/16.5″
XL 108cm/42.5″ 59cm/23.2″ 48cm/18.9″ 43cm/16.9″
Note:
1. There is 2-3cm difference according to manual measurement. please check the measurement chart carefully before you buy the item.
2. Due to different display settings, the color of real item may slightly different from the picture show.
Additional information
Weight | 0.3 kg |
---|---|
Dimensions | 12 × 12 × 10 cm |
Color | Black, Gray, Pink, White |
Sleeve Style | REGULAR |
Size | S, M, L, XL |
Item Type | Hoodies(Hoodies) |
Fabric Type | Broadcloth |
Gender | Women(Women) |
Model Number | Women Hooded |
Clothing Length | REGULAR |
Type | Zip-up |
Hooded | Yes |
Pattern Type | Solid |
Style | Casual |
Sleeve Length(cm) | Full |
Collar | Hooded |
Reviews
There are no reviews yet.